
9个1L生物反应器- 摇床式微型生物反应器 BLBIO-mini-HYJ-9
	
6个1L生物反应器- 摇床式微型生物反应器 BLBIO-mini-HYJ-6
BLBIO-mini -HYG-F系列微型生物反应器较一般培养方法在时间上节省10倍以上,是大规模菌种/细胞株筛选、培养条件优化研究的优化工具。
主要应用领域实例:
|  配备了1个-6个带 pH 电极、补料插孔的玻璃罐100ML-2000ML,可实时的测量发酵过程中的 pH 数据,保证了培养过程的环境稳定性及纯培养的需要。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  玻璃罐中装备了不锈钢挡板,极大地改善了培养基中的供氧环境。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
					 DO检测(可选) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  由本装置所得到的随时间变化的连续 pH 曲线,以及补料控制(与 pH 控制组成串级反馈控制或非相关控制),结合培养基组分情况进行相关分析, 可初步得到相关菌体生理代谢特性的认识,为菌种筛选后技术研究及进一步发酵过程优化提供重要依据。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
					 技术参数: 
					技术指标及配置: 
 
 | 


 
                                




